
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
守護(hù)安全與品質(zhì):離心機(jī)噴粉工藝中氧氣分析儀的關(guān)鍵作用與操作規(guī)程
2025-11-10 DAIICHI NEKKEN第一熱研 氧氣分析儀:工業(yè)生產(chǎn)中的“氧氣衛(wèi)士“
2025-10-29
2025-07-14
2024-11-08 【池田屋商社】日本AND愛(ài)安德CP-3傳感器:工業(yè)測(cè)量精準(zhǔn)之選
2025-10-30 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 池田屋 現(xiàn)貨 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號(hào):PC-111
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng) 問(wèn) 量:573
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 池田屋 現(xiàn)貨
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 池田屋 現(xiàn)貨

| 測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類(lèi)型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示或模擬顯示 | ||
| 測(cè)量 范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | ±2%FS以?xún)?nèi) 0~2%量程以上 ±3%FS以?xún)?nèi) 小于0~2%量程 | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力14KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類(lèi)、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:負(fù)載電阻 600Ω 以下 0-10V:負(fù)載電阻 100Ω 以上 | |
| 變速輸出 | 沒(méi)有任何 | ||
| 報(bào)警輸出 | ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無(wú)電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC110、DC24V3A(R負(fù)載) |
| 熱身時(shí)間 | 20分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 機(jī)身:210(W) x 300(H) x 327(D)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約10公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml